| ホール | PAR | 距離 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 32m |
| 2 | 3 | 33m |
| 3 | 5 | 100m |
| 4 | 4 | 60m |
| 5 | 3 | 35m |
| 6 | 3 | 40m |
| 7 | 4 | 60m |
| 8 | 4 | 72m |
| 9 | 4 | 68m |
| 計 | 33 | 500m |
| ホール | PAR | 距離 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 40m |
| 2 | 4 | 67m |
| 3 | 4 | 62m |
| 4 | 4 | 66m |
| 5 | 3 | 38m |
| 6 | 3 | 35m |
| 7 | 4 | 55m |
| 8 | 5 | 100m |
| 9 | 3 | 37m |
| 計 | 33 | 500m |
| ホール | PAR | 距離 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 62m |
| 2 | 4 | 60m |
| 3 | 3 | 40m |
| 4 | 3 | 42m |
| 5 | 3 | 37m |
| 6 | 4 | 50m |
| 7 | 5 | 100m |
| 8 | 4 | 75m |
| 9 | 3 | 34m |
| 計 | 33 | 500m |
| ホール | PAR | 距離 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 50m |
| 2 | 4 | 60m |
| 3 | 3 | 35m |
| 4 | 3 | 35m |
| 5 | 4 | 70m |
| 6 | 4 | 65m |
| 7 | 4 | 50m |
| 8 | 3 | 30m |
| 9 | 4 | 55m |
| 計 | 33 | 450m |











