
コースは、小樽市の名物にちなんで名づけています。
水すだれ(Bコース)5番から9番までは、打ち下ろし、打ち上げ、大きなアンジュレーション、小川越えもある難易度の高いコースが連続します。
さらに、高速グリーンが待ち受ける征服感を味わえるコースです。
9ホール パー33 距離500m
いわずと知れた小樽市の名勝。コース側の小川は、運河のイメージ。ボールを落とさないよう方向と強さが大切。
| ホール | PAR | 距離 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 36m |
| 2 | 3 | 32m |
| 3 | 4 | 53m |
| 4 | 3 | 45m |
| 5 | 3 | 36m |
| 6 | 5 | 93m |
| 7 | 4 | 67m |
| 8 | 4 | 70m |
| 9 | 4 | 68m |
| 500m |
9ホール パー33 距離500m
大正3年に創設された小樽奥沢水源池から命名。打ち下ろし、打ち上げ、大きなアンジュレーション小川越えもある。難易度の高いコースが連続します。さらに、グリーンは高速。各自の戦略が試されるコースです。
| ホール | PAR | 距離 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 30m |
| 2 | 4 | 58m |
| 3 | 4 | 62m |
| 4 | 4 | 80m |
| 5 | 4 | 57m |
| 6 | 3 | 42m |
| 7 | 3 | 50m |
| 8 | 4 | 58m |
| 9 | 4 | 63m |
| 500m |
9ホール パー33 距離463m
| ホール | PAR | 距離 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100m |
| 2 | 4 | 50m |
| 3 | 3 | 40m |
| 4 | 3 | 30m |
| 5 | 4 | 53m |
| 6 | 4 | 68m |
| 7 | 3 | 32m |
| 8 | 3 | 38m |
| 9 | 4 | 52m |
| 463m |
9ホール パー33 距離492m
| ホール | PAR | 距離 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 45m |
| 2 | 4 | 73m |
| 3 | 4 | 48m |
| 4 | 4 | 60m |
| 5 | 3 | 36m |
| 6 | 3 | 40m |
| 7 | 4 | 55m |
| 8 | 5 | 100m |
| 9 | 3 | 35m |
| 492m |
9ホール パー33 距離473m
| ホール | PAR | 距離 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 48m |
| 2 | 5 | 94m |
| 3 | 3 | 33m |
| 4 | 4 | 50m |
| 5 | 3 | 30m |
| 6 | 3 | 35m |
| 7 | 4 | 60m |
| 8 | 4 | 63m |
| 9 | 4 | 60m |
| 473m |